Сетка кладочная 100х100
Название сетки | Размер сетки | Длина сетки Для расчета м.п. | Диаметр прута 1 | Количество прутов 1 | Диаметр прута 2 | Количество прутов 2 | Размер ячейки | м.п.1 | м.п.2 | Удельный вес 1 м.п. 1 | Удельный вес 1 м.п. 2 | Расчетный вес прута 1 | Расчетный вес прута 2 | Вес сетки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сетка ТУ ф3мм, 0.38х1.5 (100х100) | 0.38х1.5 | 1.5 | 4 | 13 | 100х100 | 1.5 | 0.38 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.1482 | 0.3282 | ||
Сетка ТУ ф3мм, 0.5х1.5 (100х100) | 0.5х1.5 | 1.5 | 5 | 13 | 100х100 | 1.5 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.225 | 0.195 | 0.42 | ||
Сетка ТУ ф3мм, 1.5х3 (100х100) | 1.5х3 | 3 | 13 | 28 | 100х100 | 3 | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 1.17 | 1.26 | 2.43 | ||
Сетка ТУ ф4мм, 2х3 (100х100) | 2х3 | 3 | 17 | 28 | 100х100 | 3 | 2 | 0.099 | 0.099 | 5.049 | 5.544 | 10.593 | ||
Сетка ТУ ф5мм, 2х3 (100х100) | 2х3 | 3 | 17 | 28 | 100х100 | 3 | 2 | 0.154 | 0.154 | 7.854 | 8.624 | 16.478 | ||
Сетка ГОСТ ф4мм, 0.5х1.5 (100х100) | 0.5х1.5 | 1.5 | 5 | 15 | 100х100 | 1.5 | 0.5 | 0.099 | 0.099 | 0.7425 | 0.7425 | 1.485 | ||
Сетка ГОСТ ф4мм, 2х3 (100х100) | 2х3 | 3 | 20 | 30 | 100х100 | 3 | 2 | 0.099 | 0.099 | 5.94 | 5.94 | 11.88 | ||
Сетка ГОСТ ф5мм, 0.5х1.5 (100х100) | 0.5х1.5 | 1.5 | 5 | 15 | 100х100 | 1.5 | 0.5 | 0.154 | 0.154 | 1.155 | 1.155 | 2.31 | ||
Сетка ГОСТ ф5мм, 2х3 (100х100) | 2х3 | 3 | 20 | 30 | 100х100 | 3 | 2 | 0.154 | 0.154 | 9.24 | 9.24 | 18.48 |
Результаты расчета
Кладочную сетку относят к легкому типу сеток. Изготавливают кладочную сетку из низкоуглеродистой металлической проволоки ВР-1, ГОСТ 6728-84, периодического профиля, диаметр которого составляет 3-5 мм.
Производство сетки заключается в процессе перекрестного сваривания поперечных проволок между собой. Пайка узлов выполняется на автоматической линии по ГОСТу 14098-2014. Изготавливается в картах.
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Итоговая цена рассчитывается отдельно, основываясь на количестве заказанной продукции, ее присутствия на складах компании и выбранного способа и места доставки. Гарантия качества продукции абсолютна.