Вернуться в катерию: Сетка кладочная

Сетка кладочная 50х50

Печать
ТУ1 ф3мм, 0.30х1.5 (50х50)
Цена 38,76 руб 
Описание

Калькулятор

Название сетки Размер сетки Длина сетки Для расчета м.п. Диаметр прута 1 Количество прутов 1 Диаметр прута 2 Количество прутов 2 Размер ячейки м.п.1 м.п.2 Удельный вес 1 м.п. 1 Удельный вес 1 м.п. 2 Расчетный вес прута 1 Расчетный вес прута 2 Вес сетки
Сетка ТУ1 ф3мм, 0.17х1.5 (50х50) 0.17х1.5 1.5 3 20 50х50 1.5 0.17 0.003 0.003 0.0135 0.0102 0.0237
Сетка ТУ1 ф3мм, 0.25х1.5 (50х50) 0.25х1.5 1.5 4 20 50х50 1.5 0.25 0.03 0.03 0.18 0.15 0.33
Сетка ТУ1 ф3мм, 0.30х1.5 (50х50) 0.30х1.5 1.5 4 20 50х50 1.5 0.30 0.003 0.003 0.018 0.018 0.036
Сетка ТУ ф3мм, 0.38х1.5 (50х50) 0.38х1.5 1.5 5 20 50х50 1.5 0.38 0.003 0.003 0.0225 0.0228 0.0453
Сетка ТУ ф3мм, 0.5х1.5 (50х50) 0.5х1.5 1.5 7 20 50х50 1.5 0.5 0.0034 0.0034 0.0357 0.034 0.0697
Сетка ТУ ф3мм, 0.5х2 (50х50) 0.5х2 2 10 40 50х50 2 0.5 0.003 0.003 0.06 0.06 0.12
Сетка ТУ ф3мм, 0.64х1.5 (50х50) 0.64х1.5 1.5 9 20 50х50 1.5 0.64 0.003 0.003 0.0405 0.0384 0.0789
Сетка ТУ1 ф4мм, 0.38х1.5 (50х50) 0.38х1.5 1.5 5 20 50х50 1.5 0.38 0.07 0.07 0.525 0.532 1.057
Сетка ТУ1 ф4мм, 0.5х1.5 (50х50) 0.5х1.5 1.5 7 20 50х50 1.5 0.5 0.07 0.07 0.735 0.7 1.435
Сетка ТУ1 ф4мм, 0.64х1.5 (50х50) 0.64х1.5 1.5 9 20 50х50 1.5 0.64 0.07 0.07 0.945 0.896 1.841
Сетка ГОСТ ф4мм, 0.38х1.5 (50х50) 0.38х1.5 1.5 7 30 50х50 1.5 0.38 0.099 0.099 1.0395 1.1286 2.1681
Сетка ГОСТ ф4мм, 0.5х1.5 (50х50) 0.5х1.5 1.5 10 30 50х50 1.5 0.5 0.099 0.099 1.485 1.485 2.97
Сетка ГОСТ ф4мм, 0.5х2 (50х50) 0.5х2 2 10 40 50х50 2 0.5 0.099 0.099 1.98 1.98 3.96
Сетка ГОСТ ф4мм, 0.64х1.5 (50х50) 0.64х1.5 1.5 12 30 50х50 1.5 0.64 0.099 0.099 1.782 1.9008 3.6828
Сетка ГОСТ ф5мм, 0.38х1.5 (50х50) 0.38х1.5 1.5 7 30 50х50 1.5 0.38 0.145 0.145 1.5225 1.653 3.1755
Сетка ГОСТ ф5мм, 0.5х1.5 (50х50) 0.5х1.5 1.5 10 30 50х50 1.5 0.5 0.145 0.145 2.175 2.175 4.35
Сетка ГОСТ ф5мм, 0.5х2 (50х50) 0.5х2 2 10 40 50х50 2 0.5 0.145 0.145 2.9 2.9 5.8
Сетка ГОСТ ф5мм, 0.64х1.5 (50х50) 0.64х1.5 1.5 12 30 50х50 1.5 0.64 0.145 0.145 2.61 2.784 5.394
Результаты расчета
Вес -
Кол-во

Кладочную сетку относят к легкому типу сеток. Изготавливают кладочную сетку из низкоуглеродистой металлической проволоки ВР-1, ГОСТ 6728-84, периодического профиля, диаметр которого составляет 3-5 мм.

Производство сетки заключается в процессе перекрестного сваривания поперечных проволок между собой. Пайка узлов выполняется на автоматической линии по ГОСТу 14098-2014. Изготавливается в картах.


Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Итоговая цена рассчитывается отдельно, основываясь на количестве заказанной продукции, ее присутствия на складах компании и выбранного способа и места доставки. Гарантия качества продукции абсолютна.